Daily Statistics
Daily Climate Summary Station: (461570) CHARLESTON_WSFO_AP
                         Year: 1949
                         Element: Wind Speed (mi/hr)
                               
Day   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1   0.0m  5.4  10.7   7.9   6.1   3.6   4.9   2.0   5.5   2.6   4.6   2.9 
  2   0.0m  3.2   4.4   3.1   5.5   3.6   3.5   2.3   2.9   3.9   4.8  10.2 
  3   0.0m  4.4   6.9   4.1   3.7   2.9   3.5   1.0   2.8   2.9   8.4   0.7 
  4   0.0m  8.5   6.3   5.4   1.3   2.6   3.1   1.5   2.3   2.1   6.9   7.6 
  5   0.0m  3.2   8.6   5.5   2.1   3.2   2.9   2.2   3.8   2.0   6.6  11.2 
  6   0.0m  5.6  11.7  10.1   2.3   5.2   4.4   1.5   3.2   7.7   4.8   5.3 
  7   0.0m  5.8   7.6   4.5   6.0   6.1   4.9   2.6   1.2   0.8   7.1  14.0 
  8   0.0m  5.9   3.7   8.9   3.8   7.0   5.4   2.1   5.3   1.5   6.7   6.7 
  9   0.0m  5.4   3.5   5.5   1.8   4.6   9.4   2.9   1.7   1.5   0.6   2.6 
 10   0.0m  8.4  11.2   3.1   4.4   5.6   6.8   1.7   1.5   3.5   4.5   2.9 
 11   0.0m  5.5   9.9   3.0   4.4   5.2   3.2   0.9   3.5   5.2   3.6   4.8 
 12   0.0m  8.1   9.9   4.5   3.2   5.2   2.8   2.9   3.5   8.9   3.2   7.8 
 13   0.0m  7.5   3.1   6.8   2.6   5.3   3.8   2.2   1.4   4.9   7.7   3.5 
 14   0.0m  7.0   2.4   5.9   3.8   7.5   2.2   2.3   3.5   0.9  10.1   0.1 
 15   0.0m 11.6   9.4  16.4   2.1  10.7   2.2   3.6   2.4   1.8   6.4   1.7 
 16   0.0m  3.9   5.1  11.2   3.8   9.5   3.2   4.4   2.3   3.8   3.8   0.0 
 17   0.0m  6.0   3.0   5.6   2.5   1.5   4.8   2.8   1.8   2.0  10.2   1.2 
 18   0.0m  3.8   9.1  11.5   4.7   3.8   5.8   5.1   5.2   1.0  11.0   5.1 
 19   0.0m  4.0   6.1   7.9   7.4   3.7   2.8   2.6   8.3   0.6  12.4   1.2 
 20   0.0m  8.4   2.5   2.5   8.5   2.9   3.2   3.5   3.6   0.3  14.3   4.7 
 21   0.0m  3.0   7.6   2.6   5.8   5.2   2.9   2.2   2.6   2.6   9.8   9.3 
 22   0.0m  9.1  10.3   6.4  11.0   6.7   5.3   3.6   1.6   8.1   6.2  10.6 
 23   0.0m  6.7   5.2   7.6   8.1   2.9   3.7   0.9   6.7   2.2  11.5   9.5 
 24   0.0m  4.9   4.4  10.7   5.9   4.7   1.5   1.4   2.0   3.2  10.5   0.3 
 25   0.0m 11.8   4.7   1.3   6.4   7.8   3.3   1.6   1.0   3.1   8.5   9.8 
 26   0.0m  4.1   5.2   6.3   6.7   6.7   2.1   2.2   3.3   3.1   4.6   8.5 
 27   0.0m  5.3  11.4   2.9   5.4   6.9   1.5   1.8   1.2   2.9   7.4   5.5 
 28   0.0m 14.3   4.7   7.2   4.8   5.5   2.1   2.4   2.4   1.7   4.3   2.9 
 29   0.0m        3.7   7.0   2.9   5.2   2.5   4.7   5.5   0.5   6.8   0.9 
 30   0.0m        3.9   6.1   4.0   5.5   3.9   0.8   0.7   0.6   8.6   0.8 
 31   0.0m        9.1         4.6         3.3   2.4         3.5         1.0 


Avg   -99m  6.4   6.6   6.3   4.6   5.2   3.7   2.3   3.0   2.9   7.1   4.9 

                         Station: (461570) CHARLESTON_WSFO_AP
                         Year: 1950
                         Element: Wind Speed (mi/hr)
                               
Day   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1   2.5   2.9  15.6  10.9   3.5   5.6   3.9   4.9   3.5   3.9   8.3   4.8 
  2   5.6   6.3  15.9   6.1   5.6   4.5   6.4   3.7   2.3   3.3   8.6  10.5 
  3  13.1   5.8   2.8   9.9   1.7   8.1   6.6   4.6   2.5   3.9   7.9   9.3 
  4  12.1   3.5   0.8  14.8   3.6   6.7   6.9   2.9   7.2   6.1  11.5  10.9 
  5   2.6   0.6   7.2  12.0   7.2   3.2   5.6   4.6  11.3   4.0  10.9   7.4 
  6   9.3  10.1   7.1  10.1  10.1   2.5   4.1   3.9   6.1   2.9  10.5  13.6 
  7  13.0   6.9  12.2   1.2   5.5   3.7   5.8   3.0   5.5   7.1   6.6  15.2 
  8   3.5  11.2  13.6   6.1  10.9   3.5   5.2   3.5   6.4   8.5   8.5   5.1 
  9  10.9   9.0  11.7  12.1   8.9   6.3   6.6   4.7   6.4   7.5  12.8   1.7 
 10  12.0   2.3   2.4   8.6  10.3   6.9   3.9   4.6   3.6   9.9   7.1   5.8 
 11   3.2   2.2   4.9  16.0   4.4   4.4   3.8   5.1   2.1   7.8   6.2   9.8 
 12   6.1   5.3   1.4  12.7   4.0   2.6   5.1   5.6   5.8  13.2   1.5   7.6 
 13  10.7   8.6  13.2  11.7   2.5   7.5   9.3   4.6   3.2   9.9   2.0   9.5 
 14  11.0  14.8   8.6   9.2   4.3   7.1   3.1   3.7   4.7   7.5   3.7   8.9 
 15   8.1  11.8   4.0   5.6   6.9   1.4   3.0   6.2   5.1   8.9   5.3  13.8 
 16   5.2  10.3   9.5   3.2   1.3   7.2   7.2   3.5   3.7   6.1  13.1   6.0 
 17   6.7   7.1  10.9   4.4   4.0   7.8  10.3   2.2   2.6   3.6   9.3   7.8 
 18   9.2   7.7  11.6   4.1   5.4   4.7   9.9   4.3   2.5   5.6   4.6   6.9 
 19   4.4  14.3   9.8   6.7   2.5   8.6   7.7   6.7   4.3   5.3  11.0   5.1 
 20   0.7   7.4   8.9   7.0   8.6   8.9   6.2   4.8   4.4   7.5  19.4   3.9 
 21   3.1   7.8   5.8   9.0   6.1   3.8   4.1   3.0   7.2   5.4  11.2   3.3 
 22   5.3  14.6   7.7   6.3   6.7   3.0   4.3   2.2   9.0   4.0   6.6  11.5 
 23   4.8  14.0  13.2  11.0   6.7   5.2   3.2   1.8  11.2   5.4   7.1  10.0 
 24  12.3  13.1   9.5   9.8   5.1   8.3  10.7   3.2   4.5   4.9   9.9  18.1 
 25   9.8   6.3   9.5   9.5   6.6   5.8   4.6   3.7   1.6   5.4  18.1  10.3 
 26  12.5  10.3   9.7   6.1   4.4   4.1   3.2   2.5   2.1   3.8  17.5  12.5 
 27   5.2   7.2  12.2   6.7   3.6   6.9   3.6   4.6   2.9   7.0  11.3   7.7 
 28   7.0  10.9  16.4   5.3   2.8   3.2   2.3   2.6   3.5  11.6  14.1   3.8 
 29  10.7         9.8   6.9   3.6   4.7   3.6   3.9   3.3   7.8  13.7   3.3 
 30   8.3         6.7   8.5   3.9   3.8   2.4   2.6   2.8   3.9  11.5   1.7 
 31   4.4         2.6         5.5         7.8   2.6         5.4         6.7 


Avg   7.5   8.3   8.9   8.3   5.3   5.3   5.4   3.8   4.6   6.3   9.5   8.1 

                         Station: (461570) CHARLESTON_WSFO_AP
                         Year: 1951
                         Element: Wind Speed (mi/hr)
                               
Day   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1   4.4   9.5  10.8  10.5   5.3   5.3   8.3   5.9   6.8   4.9   8.4   3.1 
  2   4.9  10.3   6.2   6.3   8.7   5.5   3.2   3.8   5.2   2.9   8.6   0.8 
  3   9.5   2.3  11.8  12.3   8.7   4.7   5.2   4.8   5.3   2.6  11.5   8.2 
  4  12.7   5.9   6.1  12.5   8.4   8.1  11.7   7.2   5.5   3.0  14.5  12.3 
  5   2.5   4.6   3.7   8.7   6.0   6.8  10.8   4.6   5.4   8.5   6.2   5.2 
  6   8.2  10.7  11.3   4.6   5.3   3.7   4.4   4.4  13.0   5.1  16.0   8.1 
  7   9.8  16.8  12.1   7.5  10.5   4.7   2.6   8.3  10.5  13.9  16.1  12.5 
  8  11.3   9.4   7.8   6.7  10.6   7.7   7.2   5.5   5.4  10.3  13.6   4.5 
  9   5.3   6.3  11.3   6.7   8.4  10.8  11.4   5.8   4.3   3.7   4.5  13.0 
 10   6.7   6.2   9.9   9.9   9.1   9.7   4.9   5.3   9.5   6.6   4.8   8.4 
 11   9.8   9.7  10.3   6.3  14.7   3.1   5.2   3.2   4.1   6.4   4.9  11.8 
 12   2.1  11.4   9.4  12.5  10.1   5.3   9.0   5.9   5.2   2.9  10.9  12.2 
 13   7.8   8.9   6.7  19.0   6.1   9.5   6.2   4.9   8.9   6.2  14.5  11.5 
 14  10.3   8.6  11.3  17.6   3.7   7.2   3.6   4.6   5.8   7.6  12.0  10.2 
 15  14.6   8.4  14.7  15.5   5.2   5.1   3.1   6.1   4.3   5.4   6.2  18.4 
 16  12.9  12.8  10.7  11.4   3.1   5.2   2.9   7.2   4.0   4.5  10.2   8.1 
 17  13.6   9.7   5.6  10.7   3.8   7.9   4.1   5.1   1.7   3.5  13.1   5.9 
 18  12.3   3.8   8.5   9.5   5.4   5.8   3.8   5.4   2.9   3.1  14.5  14.5 
 19   9.8   9.5   7.8  11.3   6.1   7.9   8.5   6.6   3.2   6.1  12.1   6.7 
 20  14.0   7.5  10.7   7.5   7.1   7.9   6.3   3.0   4.4   5.5   6.7  10.1 
 21  12.5  12.9  11.8   8.1   7.2   3.5   4.1  10.0   7.2   6.3   6.0  15.0 
 22   7.2   7.8   9.8  12.7   6.7   7.5   7.4   5.4   9.5   7.1  10.3  12.8 
 23  11.3   4.6  13.9   6.9   9.0   9.5   8.4   5.4   7.0   9.8   8.5   9.0 
 24  12.2   2.8  16.9   6.7   8.3   7.8   4.7   5.1   7.0  13.0  10.1   4.6 
 25   8.6   3.8  10.1  14.7   6.8   6.9   3.9   4.8   4.6   5.5   9.8   7.1 
 26  10.8   9.8   5.4   9.9   7.4   7.0   3.6   4.1   9.5   4.0  16.3  11.3 
 27  11.8  13.0   8.2   5.2  14.3  10.9   4.9   7.1  11.7   5.8   8.9   8.1 
 28  11.5   5.6  12.1  11.5  12.1   9.7   6.0   6.7   9.8   9.4   6.9   7.4 
 29   7.8        13.3  11.0   8.1   9.0   6.2   2.5   5.6   6.0   1.8  10.7 
 30  10.3        13.0   6.6   4.3   9.7   3.7   4.0   5.6   3.8   3.1  10.7 
 31   4.6        12.1         3.7         6.0   4.6         8.3        10.9 


Avg   9.3   8.3  10.0  10.0   7.5   7.0   5.8   5.3   6.3   6.1   9.7   9.4 

                         Station: (461570) CHARLESTON_WSFO_AP
                         Year: 1952
                         Element: Wind Speed (mi/hr)
                               
Day   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1  12.8  11.3  10.8  11.2   4.4   8.1  11.8   6.4   8.3   7.8   8.3   5.2 
  2   4.0   4.8   4.6  12.3   9.7   4.0   8.1   5.5  10.8  10.3   7.2   7.8 
  3   6.8   8.1   7.0  10.6   4.7   5.4   5.8   4.3   7.5   7.7  10.2   5.8 
  4   7.1  12.3  17.1  11.5   7.2   7.4   5.8  11.4   4.8   9.5   5.8  12.9 
  5   8.6   9.8   9.7  15.0  14.6   3.2   4.7   7.7   4.0  10.6  12.5  12.4 
  6   9.3  10.2   5.9  17.0  10.2   7.8   4.6   4.9   3.9   7.8  16.3  10.7 
  7   4.9  11.3   5.2  13.0   6.3  10.9   7.5   5.8   6.2   6.6  13.5   9.0 
  8   6.9  16.3   3.8   6.2   7.2   5.1   5.9   4.9   6.1   7.4   5.2   6.9 
  9   9.9  12.1   6.0   7.8   5.1  10.7   8.7   6.4   6.2   7.7   7.0   9.3 
 10  14.0  11.3  12.4  13.0   7.6  10.9   4.0   7.5   4.1   6.7   2.1   8.6 
 11   5.4  15.8  15.9   5.9   5.9   9.7   4.7   6.8   6.8   3.2   6.9  12.9 
 12   7.2   3.5   3.9   7.0  13.6   5.2   3.6   6.8   6.8   4.9   6.3  12.7 
 13   8.4   9.3  15.4  10.8  12.3   5.3   2.9   7.0   5.8  10.3   2.4  11.3 
 14  12.2   7.5   9.1  10.3   9.2   7.5   4.9   3.6   7.2   5.2   5.1   9.3 
 15  14.3   4.6  11.5  11.0  14.0   3.6   7.5   5.9   9.8  10.7   6.6  13.9 
 16   2.4   3.9  16.6   7.4   7.2   4.7   4.0  11.3   7.8   3.8   3.7  10.7 
 17  13.9  11.0   7.7   6.7   7.0  10.3   5.2   6.3   6.4   4.6   3.9   7.8 
 18  12.2   5.9   7.8   6.6   7.5   5.4   6.0   6.0   9.9   7.2   8.1   8.1 
 19   9.1   3.8  13.1   4.6   7.5   7.4   8.9   4.6   9.0  12.5   9.8   5.9 
 20  17.2  10.9  10.6   5.6   7.6   7.1   7.6   4.1   3.8  13.5   7.4  11.8 
 21   8.6  14.1  10.3   2.8  11.6   6.3   8.4   8.3   4.6   3.1  11.3   7.7 
 22  15.8   3.6  10.8   6.7   3.7   9.7   5.9  10.9   3.7   2.5   9.3   9.2 
 23  16.1   7.4  14.0   7.5   4.3   4.8   9.1   9.1   4.9   6.1  11.5   7.4 
 24   8.9   3.6   8.4   4.6   9.8   9.2   7.9   7.0   4.6   6.1   5.5   8.5 
 25   9.7   6.3   4.9   4.9  11.5  10.1   5.3   4.8   3.1   2.8  15.2   8.5 
 26  16.7   4.3  11.8   7.5   8.3   9.8   4.1   5.1   5.1   3.8  16.8   9.3 
 27   7.0   7.8   5.2   9.2   3.1   6.1   4.8   6.6   4.1  11.4  11.3  13.8 
 28  10.3   8.9   5.6   6.6   7.0   4.9   5.8   9.2   5.2  15.5   8.4   3.8 
 29   9.9   9.1  10.8   7.1   5.3   8.1   6.9   9.9   4.5  12.7   4.6   4.6 
 30   4.7         4.5   6.1   5.6   9.7   5.9   8.6   6.3   7.4   6.7   5.9 
 31   5.8        10.6         3.2         6.2   6.3        10.3         9.2 


Avg   9.7   8.5   9.3   8.5   7.7   7.2   6.1   6.8   6.0   7.7   8.3   9.0 

                         Station: (461570) CHARLESTON_WSFO_AP
                         Year: 1953
                         Element: Wind Speed (mi/hr)
                               
Day   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1   5.8  11.5  11.3  16.3  12.8  11.4   5.9   5.8   2.8   6.9   4.0   4.4 
  2   4.0   7.0  10.6  10.2  13.6   3.5  10.0   7.8   3.3   8.2   4.5   3.8 
  3  12.4   6.9  13.0   5.2   6.7   2.9   6.7   5.5   5.3   3.5   8.6   5.5 
  4  11.5   5.4  15.3  11.0   5.8   7.2   5.9   8.3   9.2   3.7   7.7  13.6 
  5   8.7   9.3  17.2   9.7   8.1   8.4   6.2  12.1   5.5   6.9  10.5   8.1 
  6   7.0   9.8  15.5   6.3   6.3   6.0   9.7   4.6   3.9   8.4  10.3  13.5 
  7   6.3   3.8   8.4   7.9   4.6   4.9   6.9   5.5   6.8   5.4   9.8  10.2 
  8   7.9   7.0  11.7   3.9   7.6   5.1   5.2   6.8   3.9   3.5  15.6   5.1 
  9   6.8   5.1   4.6   7.5   5.8   9.1   8.2   7.5   5.8   4.3   8.5  12.0 
 10   9.5   7.9   4.8  14.7   4.0   4.7   5.8   6.4   4.3   4.4   2.8  13.0 
 11  16.8   8.4  12.7   7.9   6.4   5.6   3.7   4.4   7.8   6.3   7.2   3.5 
 12   9.4  12.7  10.2  10.0   3.9   5.8   4.7   5.4  15.9   9.8   3.0   5.8 
 13  11.6  13.1   8.2  13.9   7.5   6.3   3.5   4.8   9.9   8.3   1.3   4.9 
 14   6.3   5.5   4.9  10.6   5.6   5.5   5.1   6.8   5.2   5.3   2.2  17.6 
 15  13.2   9.1  15.9  10.9   5.5   4.7   4.4   6.0  10.2   4.8   7.8  14.1 
 16   8.6  12.7  10.7  14.7   6.1   9.4   3.8   5.8   7.1   5.5   5.8  13.1 
 17  10.3  13.3   5.3  12.3  10.7   9.3   3.3   4.6   6.3   2.3   0.7  10.6 
 18   9.4   8.9  10.2  10.5   7.1   4.9   5.2   5.5   7.2   4.3   1.5  12.1 
 19   5.2   7.1  14.1  12.9   4.7   3.9   6.2   4.3  10.7   4.9   3.7   8.1 
 20   5.2  12.9   5.5  16.6   4.7   4.0   3.9   5.5   5.2   3.8  10.9  10.1 
 21   8.1  16.4  11.7  12.4  11.5   6.4   4.3   4.9   7.2   3.6   7.5   3.8 
 22   3.5  10.5  16.4  12.0  13.7   4.9   6.1   5.1   5.6   4.3  14.5  13.5 
 23   6.7   7.6  11.4  14.7   7.9   5.3   9.0   3.8   6.8   3.5   7.8   9.7 
 24  15.9   6.1   7.0   8.7   6.3   4.9   6.3   4.0   6.8  10.1   8.3   7.9 
 25  16.1   7.0  10.9  14.5   8.4   6.7   3.8   3.5   5.5   4.4  13.9   9.3 
 26   7.0  16.2  13.7  13.0  14.4   8.2   4.9   4.4   2.8   4.5  12.5  15.0 
 27  12.9  20.9  13.1  12.5  12.0   6.9   5.4   3.1   6.3   8.1  10.3   6.0 
 28  13.6  12.9  11.0   6.1   6.6   6.1   3.6   2.5   3.8   8.7   8.2   9.7 
 29  12.2         9.8   9.5   5.5   6.9   4.1   3.6   3.9  11.0   4.8   4.5 
 30   8.4         8.2  10.1  12.1   4.9   6.1   4.5   5.4   4.1   8.9   8.4 
 31  11.8         6.2        12.7         6.9   3.2         1.5        14.0 


Avg   9.3   9.8  10.6  10.8   7.9   6.1   5.5   5.3   6.3   5.5   7.4   9.3 

                         Station: (461570) CHARLESTON_WSFO_AP
                         Year: 1954
                         Element: Wind Speed (mi/hr)
                               
Day   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1  13.5  11.0  14.1   5.8   6.1  15.4   5.9   8.7   3.7   3.6   7.9  10.2 
  2  11.6  13.2   7.5   8.7   6.0   9.4   2.8   5.9   5.5   5.8  12.9   9.4 
  3  11.5   6.2  19.2  11.4   9.2  10.8   7.2  12.3   7.8   8.6  15.1   7.8 
  4   3.9   3.9  18.6  11.2  10.3  13.8   6.4   7.9   3.5   9.9   6.7  11.3 
  5   9.9  10.0  12.1   7.9   9.2  10.3  10.3   8.2   4.1   8.1   4.9   9.2 
  6  12.5  10.3  10.3  15.5   7.0   8.2   6.0   4.8   3.3   7.8   4.3  15.4 
  7   9.5   3.8  11.6   8.9   8.6   5.8  10.3   2.9   4.9  12.7   2.4   3.2 
  8   5.3  11.7   5.8  12.9   7.7   8.6   4.3   5.6   5.5   6.0   3.1   6.7 
  9  11.3  10.2  13.5  12.0   7.7   5.5   5.9   7.5   5.4   7.1   4.8  17.0 
 10  10.2   8.7   9.0  12.4   9.7   4.0   4.4   8.1   5.1   8.1   5.2  14.4 
 11   7.9  11.4   9.8   9.5   9.7   6.2   2.8   8.9   7.5  10.1   3.5   7.8 
 12  15.5  10.8   8.3   8.3   5.1   3.7   4.5   4.9   4.5  11.3   4.8   4.4 
 13   6.0   6.8  13.0   3.9   7.7   5.3   8.4   3.0   4.4   4.7   3.7   9.1 
 14   7.5  16.9  16.0   9.2   6.3   3.8  10.5   5.2   4.4   9.0   7.2   9.3 
 15   5.2  13.6  16.4   7.6   3.3   4.5   7.8   9.5   6.2  11.6   3.9  12.1 
 16   9.4  13.9   7.5  11.3   6.3   5.2   7.0   8.1   4.7  12.1   6.1   9.9 
 17  10.1  12.1   4.9  12.1   5.2   6.4   4.5   4.0   4.3  10.6   7.9   9.9 
 18   9.3   8.1   3.8  14.8   4.1   6.3   8.5   6.1   4.1   5.9   6.9  11.8 
 19  10.9   9.0  10.2  10.2   6.7   4.8   8.5   8.6   9.9   4.4   5.1  11.8 
 20  12.1  16.7  15.0   4.4   7.2   3.8   8.4   4.5   8.5   3.0   9.8   8.6 
 21   7.4  11.7  14.8   6.2   8.4   4.5   4.9   4.4  12.8   5.4   9.0   4.9 
 22   9.1   7.5   6.4   8.3   5.4   8.1   6.9   6.4   9.8   4.1   3.5   3.5 
 23   6.1   8.7   7.0   7.2   3.8   7.2   3.9   4.6   2.6   2.5   6.7  11.5 
 24   9.3   8.7   7.2   3.8   4.1   3.5   4.4   3.9   3.8   2.4  13.2   9.9 
 25   4.8  11.4  16.9   3.5   7.8   3.8   4.5   4.6  10.8   2.6  10.9   3.1 
 26  10.2  11.4  14.4   6.6   4.9   9.1   3.9   5.5   9.4   5.9   5.6   4.4 
 27  17.1  11.2   5.6  13.2   5.2  10.3   4.8   4.9   4.5  11.6  10.9   4.4 
 28   9.5  12.4   9.2   8.1   7.5   5.4   4.0   3.2   4.7   4.1  10.6   7.1 
 29   3.5        12.7   6.7  12.1   3.9   4.8   3.9   6.2  11.3  16.7  10.3 
 30  11.2         9.0   7.1   3.1   4.5   6.9   6.7   7.7  11.0   7.4  13.8 
 31   6.4         7.0         5.3         8.4   7.8         9.8         3.9 


Avg   9.2  10.3  10.8   8.9   6.8   6.7   6.1   6.1   6.0   7.4   7.2   8.9 

                         Station: (461570) CHARLESTON_WSFO_AP
                         Year: 1955
                         Element: Wind Speed (mi/hr)
                               
Day   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1   7.7  10.5  15.4   4.6   6.7   7.7   6.4   4.3   3.3   5.4   4.1   2.2 
  2   9.9  10.2   7.4   4.6   4.3   5.9   4.9   4.3   2.9   4.4   5.3   5.4 
  3   3.2   9.5   9.9  10.7   4.6   5.5   6.9   3.5   4.8   3.6  10.9   4.1 
  4   3.0   9.2  13.5   9.1   5.5   4.7   5.9   4.0   3.8   2.8   5.9  10.7 
  5   9.2  10.0  12.0  10.1   9.4   4.0   6.1   5.6   4.1   3.7   2.1  10.0 
  6  14.3   7.7  10.5   9.3   7.4   6.4   6.3   4.0   4.0   5.5   6.2   3.3 
  7   7.5   7.4  14.4  13.5   7.8   7.5   4.4   6.0   4.3  10.1   7.2   3.1 
  8   4.7   4.1  14.1   8.4  10.9   5.6   5.8   5.6   4.9   7.7   7.4   4.3 
  9  11.7   8.1  17.9   4.1   6.0   5.5   6.0   7.2   7.2   2.8   4.7   9.3 
 10   8.9  13.9  13.6   4.6   8.7   6.7   5.2   5.2   8.1   2.1   3.8   4.9 
 11   7.2  16.4  12.7   7.9   7.5   9.0   5.6   6.1   6.4   1.7   8.6   3.0 
 12   6.3  17.6  11.8   7.6   5.5  11.3   5.8  10.1   6.3   3.6   9.1   1.7 
 13  15.5   6.3   9.3  13.3   6.7  12.0   6.2   9.2   6.0   3.0   7.2   1.2 
 14   8.6   8.5  11.4   9.9   8.1   9.0   5.4   4.0   5.5   4.0   8.3   4.0 
 15  15.4   9.0  12.2  10.9   7.2   5.1  10.3   5.9   3.1   6.3   7.4  13.2 
 16   8.4   6.2  15.4   4.0   4.8   4.0   7.2   5.2   3.8   8.3  16.0   7.2 
 17   7.0   8.4   9.2  11.8   7.2   4.8   6.7   7.9   2.4  10.6  13.5   5.8 
 18   9.7   6.6   8.3   6.9   4.7   6.1   5.8   7.6   3.0   7.7   3.6   2.3 
 19   9.2   3.2   4.9  13.3   6.1   5.5   3.5   3.0   5.1   5.8   8.6   9.3 
 20   8.5   8.5   5.3   9.4   4.9   4.9   4.8   3.2   6.7   3.1   7.7   4.6 
 21   9.5   5.5   7.7   7.5   8.9   6.1   4.5   3.9   5.4   8.3   6.1   4.8 
 22  14.3   6.8  20.0  10.3  11.0   6.4   4.4   5.3   5.2   5.1   3.6   5.5 
 23   9.2   7.8  14.7   6.9  10.2   4.6   7.1   5.8   5.5   6.2  12.0   6.2 
 24   6.1   8.7  11.4  11.5   7.5   6.8   6.0   6.8   3.7  12.9   7.8   8.1 
 25  17.7   3.6   8.1  10.6  11.6   5.8   3.7   4.0   6.0   6.9   4.0   8.6 
 26  16.4   7.4  19.7   9.2   6.0   5.4   2.6   4.5   6.1   8.9   4.4   2.1 
 27  11.6  11.8  18.7   8.3   7.5   4.9   5.5   2.8   6.9   2.5   6.4   6.0 
 28  10.3   9.8  11.2   6.3  10.3   4.4   4.9   3.6   5.8   5.5  14.5   5.6 
 29   8.1         9.5   9.2  12.9   4.0   5.5   3.9   5.3  10.3  16.1   8.2 
 30   7.0         4.6   9.8   9.4   6.8   5.9  10.9   4.5   5.3   7.1   8.5 
 31   7.0         3.8         8.9         5.2   5.2         8.9        10.3 


Avg   9.4   8.6  11.5   8.7   7.6   6.2   5.5   5.4   4.9   5.9   7.6   5.9 

                         Station: (461570) CHARLESTON_WSFO_AP
                         Year: 1956
                         Element: Wind Speed (mi/hr)
                               
Day   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
  1   6.3   7.8  12.4   5.6   3.7   8.4   7.0   2.9   5.4   2.5   3.3   8.1 
  2   9.8   7.5  12.9   8.1   8.4   6.1   6.1   3.3   5.4   4.5   2.4  10.8 
  3  10.5   8.6   9.4   9.7   3.2   4.1   3.8   3.3   4.0   2.5   3.7  10.3 
  4   6.1   6.1   9.2  14.8   6.7   3.6   4.6   4.0   3.1   2.9   2.6   2.4 
  5   2.0   6.7  12.0   4.3   5.1   3.3   5.6   9.7   4.0   4.9   2.1   6.8 
  6   6.1   9.0  13.8   6.7   8.1   3.2   7.2   9.1   5.4   7.5   5.2   9.1 
  7  12.9   9.2  11.3  12.9   9.7   2.9   2.3   5.5   7.4   9.3   5.1  10.6 
  8  10.9   2.2  18.1  11.7   7.5   3.0   6.3   2.3   6.0   4.6   8.5   6.4 
  9   8.9   7.2  10.5   6.2  11.2   3.2  10.7   4.5   4.9   5.8  10.9   7.1 
 10   8.3   7.1   9.9   6.2   7.0   3.6   9.1   5.2   4.1   4.9   8.6   6.9 
 11   6.7   9.5  12.3   9.1   5.9   3.7   6.7   2.6   7.8   3.8   9.3   5.2 
 12   7.7  10.5   9.5   5.2  11.4   2.6   5.9   2.8   7.2   4.1  15.3   4.8 
 13   8.1   7.4   7.8   7.1  10.1   2.3   9.8   6.7  10.1   2.3   6.0   8.2 
 14   5.4   6.6  13.8   6.2  10.5   4.3  10.1   5.8   8.3   2.4   6.4   6.0 
 15   3.8   7.8   9.4   7.8   5.9   3.1   6.7   4.6   6.1   3.0   6.9   4.0 
 16  10.6   8.2  12.3  10.7  11.4   2.9   8.1   4.0   8.4   3.8   9.7   6.1 
 17   9.8   8.9  10.7  11.8   8.6   2.4   6.4   4.1   7.5   6.1   4.6   3.2 
 18   3.3  10.6   8.2  10.2   6.1   5.3   4.6   6.0   3.7   2.2   3.2   7.8 
 19   8.5   5.2   9.2   5.6   6.8   7.0   5.5   5.8   6.3   5.5   3.8   3.7 
 20   7.9  10.2   7.8   9.8   5.3   6.7   4.4   7.0   6.7   7.8   3.2   4.7 
 21   3.3   9.9   2.1   9.9   3.2   7.9   5.8   5.5   2.9   5.5  15.6   9.5 
 22   3.2   9.2   3.8  11.8   8.3   5.2   6.7   3.5   4.9   5.8  16.1   7.1 
 23   8.9   4.3   4.9   8.4   9.2   6.3   4.9   6.8   6.7   3.7   8.5   6.4 
 24   6.1  10.7  13.1   6.1   8.2   5.9   4.5   6.3   4.4   3.5   3.3  13.2 
 25   5.2  16.8   6.9   6.2   4.0   5.9   2.6   4.0   4.4   6.6   6.3  13.9 
 26   4.9  12.9   8.6   5.5   5.3   6.4   4.7   3.9   5.4   8.1   8.3  10.3 
 27   0.9   9.4   7.7   5.8  10.7   9.7   7.5   4.4   6.8   5.2   9.2  14.1 
